| स्टेशन | आना | जाना | दूरी | PF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | नई अमरावती | First | 14.40 | 0 | |
| 2 | बडनेरा जंक्शन | 15.00 | 15.05 | 7 | 1 |
| 3 | मुर्तजापुर जंक्शन | 15.30 | 15.33 | 48 | |
| 4 | अकोला जंक्शन | 16.20 | 16.30 | 86 | |
| 5 | शेगांव | 16.58 | 17.00 | 123 | |
| 6 | जलम्ब जंक्शन | 17.10 | 17.12 | 135 | |
| 7 | नन्दुरा | 17.23 | 17.25 | 147 | |
| 8 | मलकापुर | 18.00 | 18.03 | 175 | |
| 9 | बोद्वाद | 18.20 | 18.22 | 195 | |
| 10 | भुसावल जंक्शन | 19.10 | 19.15 | 225 | |
| 11 | जलगांव जंक्शन | 19.40 | 19.43 | 249 | |
| 12 | पचोरा जंक्शन | 20.15 | 20.18 | 297 | |
| 13 | चालीसगाँव जंक्शन | 21.07 | 21.10 | 342 | |
| 14 | नंदगाँव | 21.38 | 21.40 | 384 | |
| 15 | मनमाड जंक्शन | 22.20 | 22.25 | 409 | |
| 16 | कोपरगांव | 23.10 | 23.12 | 451 | |
| 17 | बेलापुर | 00.08 | 00.10 | 495 | |
| 18 | अहमदनगर | 01.50 | 01.53 | 562 | |
| 19 | दौंड जंक्शन | 04.50 | 04.55 | 646 | |
| 20 | कुर्दवाडी | 07.40 | 08.10 | 755 | |
| 21 | पंढरपुर | 09.10 | Last | 807 |
|
SL
Sleeper शयनयान UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
3A
3 Tier Sleeper तृतीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |