| स्टेशन | आना | जाना | दूरी | PF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | भोपाल जंक्शन | First | 18.10 | 0 | |
| 2 | विदिशा | 18.50 | 18.51 | 54 | |
| 3 | गुलाबगंज | 19.08 | 19.10 | 75 | |
| 4 | गंज बसोडा | 19.25 | 19.27 | 93 | |
| 5 | मंडी बमोरा | 19.52 | 19.54 | 122 | |
| 6 | बीना जंक्शन | 20.40 | 20.50 | 139 | |
| 7 | खुरे | 21.28 | 21.30 | 161 | |
| 8 | सागर | 22.50 | 23.00 | 213 | |
| 9 | मकरोनिया | 23.13 | 23.15 | 220 | |
| 10 | दमोह | 00.30 | 00.40 | 291 | |
| 11 | कटनी मुरवारा | 03.45 | 03.50 | 400 | |
| 12 | स्लीमनाबाद रोड | 04.38 | 04.40 | 428 | |
| 13 | सिहोरा रोड | 05.53 | 05.55 | 453 | |
| 14 | जबलपुर जंक्शन | 06.40 | 06.50 | 491 | |
| 15 | मदन महल | 07.03 | 07.05 | 495 | |
| 16 | भिटोनी | 07.28 | 07.30 | 521 | |
| 17 | श्रीधाम | 07.48 | 07.50 | 544 | |
| 18 | करक बेल | 08.08 | 08.10 | 560 | |
| 19 | नरसिंहपुर | 08.43 | 08.45 | 575 | |
| 20 | करेली | 08.58 | 09.00 | 591 | |
| 21 | बोहनी | 09.18 | 09.20 | 607 | |
| 22 | गडरवारा | 09.33 | 09.35 | 620 | |
| 23 | सालिचौका रोड | 09.43 | 09.45 | 633 | |
| 24 | बंखेदी | 09.58 | 10.00 | 650 | |
| 25 | पिपरिया | 10.13 | 10.15 | 669 | |
| 26 | सोहागपुर | 10.28 | 10.30 | 687 | |
| 27 | गुराम्खेदी | 10.38 | 10.40 | 697 | |
| 28 | इटारसी जंक्शन | 12.20 | Last | 736 |
|
2S
Second Sitting सेकंड सिटींग Aisle
गलियारा Middle
मध्य Window
खिड़की |
|
SL
Sleeper शयनयान UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |