| स्टेशन | आना | जाना | दूरी | PF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ह निजामुद्दीन जंक्शन | First | 22.20 | 0 | |
| 2 | मथुरा जंक्शन | 01.00 | 01.05 | 134 | |
| 3 | गंगापुर सिटी | 02.45 | 02.50 | 286 | |
| 4 | सवाई माधोपुर जंक्शन | 03.30 | 03.32 | 350 | |
| 5 | डकनिया तलाव | 05.25 | 05.30 | 467 | |
| 6 | भवानी मंडी | 06.33 | 06.35 | 558 | |
| 7 | रतलाम जंक्शन | 09.20 | 09.30 | 724 | |
| 8 | वडोदरा जंक्शन | 15.00 | 15.10 | 986 | |
| 9 | सूरत | 17.05 | 17.08 | 1115 | |
| 10 | वलसाड | 18.40 | 18.42 | 1183 | |
| 11 | वापी | 19.00 | 19.02 | 1207 | |
| 12 | पालघर | 20.05 | 20.07 | 1290 | |
| 13 | वसई रोड | 20.55 | 21.00 | 1330 | |
| 14 | भिवंडी रोड | 21.30 | 21.32 | 1357 | |
| 15 | कल्याण जंक्शन | 22.12 | 22.15 | 1382 | |
| 16 | लोनावाला | 01.35 | 01.38 | 1456 | |
| 17 | पुणे जंक्शन | 02.45 | Last | 1520 |
|
3A
3 Tier Sleeper तृतीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
2A
2 Tier Sleeper द्वितीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |