| स्टेशन | आना | जाना | दूरी | PF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | हडपसर | First | 16.15 | 0 | |
| 2 | दौंड जंक्शन | 17.33 | 17.35 | 67 | |
| 3 | अहमदनगर | 18.40 | 18.42 | 149 | |
| 4 | बेलापुर | 19.43 | 19.45 | 216 | |
| 5 | कोपरगांव | 20.33 | 20.35 | 260 | |
| 6 | मनमाड जंक्शन | 22.20 | 22.25 | 302 | |
| 7 | चालीसगाँव जंक्शन | 23.08 | 23.10 | 369 | |
| 8 | भुसावल जंक्शन | 00.40 | 00.45 | 485 | |
| 9 | इटारसी जंक्शन | 06.35 | 06.40 | 792 | |
| 10 | जबलपुर जंक्शन | 10.20 | 10.25 | 1038 | |
| 11 | कटनी जंक्शन | 12.05 | 12.10 | 1128 | |
| 12 | सतना | 13.40 | 13.45 | 1227 | |
| 13 | मानिकपुर जंक्शन | 15.15 | 15.17 | 1304 | |
| 14 | प्रयागराज छिवकी | 17.20 | 17.25 | 1396 | |
| 15 | वाराणसी जंक्शन | 22.25 | 22.35 | 1552 | |
| 16 | जौनपुर जंक्शन | 00.55 | 01.00 | 1610 | |
| 17 | औंरिहर जंक्शन | 01.55 | 02.00 | 1669 | |
| 18 | गाज़ीपुर सिटी | 03.00 | Last | 1709 |
|
2A
2 Tier Sleeper द्वितीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |