| स्टेशन | आना | जाना | दूरी | PF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | पुणे जंक्शन | First | 17.30 | 0 | |
| 2 | लोनावाला | 19.05 | 19.08 | 64 | |
| 3 | कल्याण जंक्शन | 20.42 | 20.45 | 139 | |
| 4 | भिवंडी रोड | 21.05 | 21.07 | 164 | |
| 5 | वसई रोड | 22.10 | 22.15 | 191 | |
| 6 | पालघर | 22.55 | 22.57 | 230 | |
| 7 | वापी | 23.57 | 23.59 | 314 | |
| 8 | वलसाड | 00.19 | 00.21 | 338 | |
| 9 | वडोदरा जंक्शन | 02.02 | 02.12 | 535 | |
| 10 | रतलाम जंक्शन | 06.50 | 07.00 | 797 | |
| 11 | शामगढ़ | 09.03 | 09.05 | 929 | |
| 12 | भवानी मंडी | 09.28 | 09.30 | 963 | |
| 13 | रामगंज मंडी | 09.53 | 09.55 | 991 | |
| 14 | कोटा जंक्शन | 11.00 | 11.10 | 1063 | |
| 15 | सवाई माधोपुर जंक्शन | 12.38 | 12.40 | 1171 | |
| 16 | गंगापुर सिटी | 13.28 | 13.40 | 1234 | |
| 17 | भरतपुर जंक्शन | 14.58 | 15.00 | 1353 | |
| 18 | मथुरा जंक्शन | 16.00 | 16.05 | 1387 | |
| 19 | ह निजामुद्दीन जंक्शन | 20.00 | Last | 1520 |
|
SL
Sleeper शयनयान UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
3A
3 Tier Sleeper तृतीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
2A
2 Tier Sleeper द्वितीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |