| स्टेशन | आना | जाना | दूरी | PF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | कानपुर सेंट्रल जंक्शन | First | 08.15 | 0 | |
| 2 | इटावा | 09.58 | 10.00 | 140 | |
| 3 | फिरोजाबाद | 11.10 | 11.12 | 215 | |
| 4 | टूंडला जंक्शन | 12.20 | 12.25 | 232 | |
| 5 | ईदगाह | 13.10 | 13.15 | 256 | |
| 6 | फतेहपुर सिकरी | 13.48 | 13.50 | 290 | |
| 7 | रूपबास | 14.25 | 14.27 | 305 | |
| 8 | बयाना जंक्शन | 15.35 | 15.37 | 339 | |
| 9 | गंगापुर सिटी | 16.40 | 16.45 | 416 | |
| 10 | सवाई माधोपुर जंक्शन | 17.28 | 17.30 | 479 | |
| 11 | केशोरै पाटन | 18.35 | 18.40 | 574 | |
| 12 | बूंदी | 19.23 | 19.25 | 614 | |
| 13 | मंडलगढ़ | 20.13 | 20.15 | 682 | |
| 14 | चंदेरिया | 21.30 | 21.35 | 740 | |
| 15 | मावली जंक्शन | 22.48 | 22.50 | 814 | |
| 16 | राणाप्रतापनगर | 23.25 | 23.27 | 852 | |
| 17 | जावर | 00.39 | 00.41 | 899 | |
| 18 | सेमरी | 01.23 | 01.25 | 940 | |
| 19 | डूंगरपुर | 02.00 | 02.05 | 973 | |
| 20 | शामलाजी रोड | 02.50 | 02.52 | 1025 | |
| 21 | हिम्मतनगर | 04.05 | 04.07 | 1066 | |
| 22 | असरवा जंक्शन | 05.45 | Last | 1152 |
|
SL
Sleeper शयनयान UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
3A
3 Tier Sleeper तृतीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
2A
2 Tier Sleeper द्वितीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |