| स्टेशन | आना | जाना | दूरी | PF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | नई दिल्ली | First | 16.50 | 0 | |
| 2 | कानपुर सेंट्रल जंक्शन | 21.35 | 21.40 | 440 | |
| 3 | प्रयागराज Jn | 23.43 | 23.45 | 634 | |
| 4 | दीनदयाल उपाध्याय Jn | 01.42 | 01.52 | 786 | |
| 5 | पटना जंक्शन | 04.15 | 04.25 | 998 | |
| 6 | जसीडिह जंक्शन | 08.05 | 08.09 | 1219 | |
| 7 | मधुपुर जंक्शन | 08.34 | 08.36 | 1248 | |
| 8 | बर्द्धमान जंक्शन | 10.53 | 10.55 | 1435 | |
| 9 | हावड़ा जंक्शन | 12.15 | Last | 1529 |
|
3A
3 Tier Sleeper तृतीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
2A
2 Tier Sleeper द्वितीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
1A
FIRST AC वाता. प्रथम श्रेणी UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ |