| स्टेशन | आना | जाना | दूरी | PF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | आनंद विहार टर्मिनल | First | 13.15 | 0 | |
| 2 | कानपुर सेंट्रल जंक्शन | 18.25 | 18.30 | 427 | |
| 3 | दीनदयाल उपाध्याय Jn | 23.35 | 23.45 | 774 | |
| 4 | पटना जंक्शन | 02.10 | 02.20 | 984 | |
| 5 | पटना साहेब | 02.38 | 02.43 | 994 | |
| 6 | फतवा | 02.51 | 02.53 | 1006 | |
| 7 | खुस्रोपुर | 03.01 | 03.03 | 1015 | |
| 8 | बख्तियारपुर जंक्शन | 03.17 | 03.19 | 1030 | |
| 9 | बरह | 03.31 | 03.33 | 1048 | |
| 10 | मोकामा जंक्शन | 03.52 | 03.54 | 1073 | |
| 11 | हथिदह जंक्शन | 04.00 | 04.02 | 1080 | |
| 12 | बरहिया | 04.11 | 04.13 | 1091 | |
| 13 | लक्खी सराय जंक्शन | 04.48 | 04.50 | 1106 | |
| 14 | क्यूल जंक्शन | 05.40 | 05.45 | 1107 | |
| 15 | कजरा | 06.04 | 06.06 | 1123 | |
| 16 | अभैपुर | 06.17 | 06.19 | 1131 | |
| 17 | धरहरा | 06.32 | 06.34 | 1141 | |
| 18 | जमालपुर जंक्शन | 06.50 | 06.52 | 1152 | |
| 19 | बरिअरपुर | 07.08 | 07.10 | 1163 | |
| 20 | सुल्तानगंज | 07.30 | 07.32 | 1181 | |
| 21 | भागलपुर | 08.15 | Last | 1205 |
|
2S
Second Sitting सेकंड सिटींग Aisle
गलियारा Middle
मध्य Window
खिड़की |
|
SL
Sleeper शयनयान UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
3A
3 Tier Sleeper तृतीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
2A
2 Tier Sleeper द्वितीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
1A
FIRST AC वाता. प्रथम श्रेणी UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ |