| स्टेशन | आना | जाना | दूरी | PF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस | First | 11.05 | 0 | |
| 2 | दादर सेंट्रल | 11.17 | 11.20 | 9 | |
| 3 | कल्याण जंक्शन | 11.57 | 12.00 | 54 | |
| 4 | नासिक रोड | 14.42 | 14.45 | 188 | |
| 5 | भुसावल जंक्शन | 18.00 | 18.05 | 445 | |
| 6 | अकोला जंक्शन | 20.00 | 20.05 | 584 | |
| 7 | बडनेरा जंक्शन | 22.00 | 22.05 | 663 | |
| 8 | नागपुर जंक्शन | 01.35 | 01.40 | 837 | |
| 9 | गोंदिया जंक्शन | 03.26 | 03.28 | 967 | |
| 10 | दुर्ग जंक्शन | 05.30 | 05.35 | 1102 | |
| 11 | रायपुर जंक्शन | 06.10 | 06.15 | 1139 | |
| 12 | बिलासपुर जंक्शन | 07.55 | 08.10 | 1250 | |
| 13 | झारसुगुडा जंक्शन | 11.03 | 11.05 | 1454 | |
| 14 | राउरकेला | 12.22 | 12.30 | 1555 | |
| 15 | चक्रधरपुर | 13.58 | 14.05 | 1656 | |
| 16 | टाटानगर जंक्शन | 15.15 | 15.20 | 1719 | |
| 17 | खड़गपुर जंक्शन | 17.25 | 17.30 | 1853 | |
| 18 | सन्त्रागाची जंक्शन | 18.51 | 18.53 | 1961 | |
| 19 | हावड़ा जंक्शन | 19.30 | Last | 1968 |
|
2S
Second Sitting सेकंड सिटींग Aisle
गलियारा Middle
मध्य Window
खिड़की |
|
SL
Sleeper शयनयान UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
3A
3 Tier Sleeper तृतीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
2A
2 Tier Sleeper द्वितीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |