| स्टेशन | आना | जाना | दूरी | PF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | दिल्ली सराय रोहिल्ला | First | 23.10 | 0 | |
| 2 | दिल्ली कैन्ट | 23.25 | 23.27 | 10 | |
| 3 | गुडगाँव | 23.43 | 23.45 | 27 | |
| 4 | पटौदी रोड | 00.06 | 00.08 | 57 | |
| 5 | रेवाड़ी जंक्शन | 00.35 | 00.38 | 78 | |
| 6 | लोहारू जंक्शन | 02.00 | 02.05 | 170 | |
| 7 | सादुलपुर जंक्शन | 02.55 | 03.00 | 220 | |
| 8 | चुरू | 03.50 | 04.00 | 277 | |
| 9 | रतनगढ़ जंक्शन | 04.45 | 04.48 | 320 | |
| 10 | सुजानगढ़ | 05.21 | 05.26 | 366 | |
| 11 | लाडनूं | 05.36 | 05.41 | 376 | |
| 12 | दिद्वाना | 06.06 | 06.09 | 407 | |
| 13 | छोटी खाटू | 06.36 | 06.38 | 442 | |
| 14 | डेगाना जंक्शन | 07.13 | 07.16 | 473 | |
| 15 | रेन | 07.41 | 07.43 | 500 | |
| 16 | मेड़ता रोड जंक्शन | 07.57 | 08.02 | 517 | |
| 17 | जोधपुर जंक्शन | 10.05 | Last | 622 |
|
2S
Second Sitting सेकंड सिटींग Aisle
गलियारा Middle
मध्य Window
खिड़की |
|
SL
Sleeper शयनयान UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
3A
3 Tier Sleeper तृतीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
2A
2 Tier Sleeper द्वितीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
1A
FIRST AC वाता. प्रथम श्रेणी UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ |