| स्टेशन | आना | जाना | दूरी | PF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | हटिया | First | 13.40 | 0 | |
| 2 | राँची जंक्शन | 13.55 | 14.05 | 7 | |
| 3 | मुरी | 15.11 | 15.13 | 69 | |
| 4 | रामगढ कैन्ट | 16.08 | 16.10 | 123 | |
| 5 | बरका काना | 16.30 | 16.40 | 127 | |
| 6 | पतरातू | 16.58 | 17.00 | 147 | |
| 7 | तोरी | 17.49 | 17.51 | 212 | |
| 8 | डालटनगंज | 19.07 | 19.09 | 312 | |
| 9 | गरवा रोड जंक्शन | 20.05 | 20.07 | 346 | |
| 10 | गर्हवा | 20.16 | 20.18 | 356 | |
| 11 | नगर उन्तरी | 20.45 | 20.47 | 390 | |
| 12 | रेनुकुत | 21.33 | 21.35 | 445 | |
| 13 | चोपन | 23.35 | 23.45 | 487 | |
| 14 | सोनभद्रा | 00.25 | 00.30 | 514 | |
| 15 | चुनर जंक्शन | 02.20 | 02.25 | 590 | |
| 16 | प्रयागराज Jn | 04.20 | 04.30 | 711 | |
| 17 | कानपुर सेंट्रल जंक्शन | 06.35 | 06.40 | 905 | |
| 18 | आनंद विहार टर्मिनल | 13.10 | Last | 1333 |
|
2S
Second Sitting सेकंड सिटींग Aisle
गलियारा Middle
मध्य Window
खिड़की |
|
SL
Sleeper शयनयान UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
3A
3 Tier Sleeper तृतीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
2A
2 Tier Sleeper द्वितीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |