| स्टेशन | आना | जाना | दूरी | PF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | कन्याकुमारी | First | 17.05 | 0 | |
| 2 | नागरकोविल जंक्शन | 17.20 | 17.25 | 16 | |
| 3 | वल्लियुर | 17.54 | 17.55 | 47 | |
| 4 | तिरुनेलवेली जंक्शन | 19.15 | 19.20 | 89 | |
| 5 | कोविलपट्टी | 20.13 | 20.15 | 154 | |
| 6 | सतुर | 20.35 | 20.37 | 176 | |
| 7 | विरुदुनगर जंक्शन | 21.08 | 21.10 | 203 | |
| 8 | मदुरई जंक्शन | 22.00 | 22.05 | 246 | |
| 9 | डिंडीगुल जंक्शन | 23.17 | 23.20 | 312 | |
| 10 | तिरुच्चिरापल्ली जंक्शन | 00.30 | 00.35 | 406 | |
| 11 | वृद्धाचलम जंक्शन | 02.03 | 02.05 | 529 | |
| 12 | विल्लुपुरम जंक्शन | 03.05 | 03.07 | 584 | |
| 13 | तिन्दीवनम | 03.40 | 03.42 | 621 | |
| 14 | मेलमरुवथुर | 04.03 | 04.05 | 651 | |
| 15 | चेंगलपट्टू जंक्शन | 04.33 | 04.35 | 687 | |
| 16 | तांबरम | 05.03 | 05.05 | 717 | |
| 17 | माम्बलम | 05.24 | 05.25 | 735 | |
| 18 | चेन्नई एग्मोर | 06.10 | Last | 742 |
|
2S
Second Sitting सेकंड सिटींग Aisle
गलियारा Middle
मध्य Window
खिड़की |
|
SL
Sleeper शयनयान UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
3A
3 Tier Sleeper तृतीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
2A
2 Tier Sleeper द्वितीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
1A
FIRST AC वाता. प्रथम श्रेणी UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ |