| स्टेशन | आना | जाना | दूरी | PF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | हावड़ा जंक्शन | First | 14.55 | 0 | |
| 2 | खड़गपुर जंक्शन | 16.30 | 16.35 | 116 | |
| 3 | बालासोर | 17.59 | 18.01 | 234 | |
| 4 | भुबनेश्वर | 21.20 | 21.25 | 439 | |
| 5 | खुर्दा रोड जंक्शन | 21.45 | 21.55 | 458 | |
| 6 | ब्रह्मपुर | 23.39 | 23.41 | 605 | |
| 7 | विजयनगरम जंक्शन | 02.52 | 03.02 | 821 | |
| 8 | दुव्वादा | 04.43 | 04.45 | 886 | |
| 9 | विजयवाडा जंक्शन | 09.25 | 09.35 | 1218 | |
| 10 | गुंटूर जंक्शन | 10.20 | 10.25 | 1250 | |
| 11 | नरसरावपेट | 11.14 | 11.15 | 1296 | |
| 12 | मर्कापुर रोड | 12.34 | 12.35 | 1394 | |
| 13 | गिद्दलुर | 13.29 | 13.30 | 1454 | |
| 14 | नन्द्याल | 15.55 | 16.00 | 1507 | |
| 15 | धोने जंक्शन | 17.28 | 17.30 | 1583 | |
| 16 | गूटी जंक्शन | 18.29 | 18.30 | 1638 | |
| 17 | अनंतपुर | 19.29 | 19.30 | 1695 | |
| 18 | धर्मावरम जंक्शन | 20.24 | 20.25 | 1729 | |
| 19 | श्री सत्य साईं प्रशांति निलयम | 22.20 | Last | 1762 |
|
2S
Second Sitting सेकंड सिटींग Aisle
गलियारा Middle
मध्य Window
खिड़की |
|
SL
Sleeper शयनयान UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
3A
3 Tier Sleeper तृतीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
2A
2 Tier Sleeper द्वितीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |