स्टेशन | आना | जाना | दूरी | PF | |
---|---|---|---|---|---|
1 | तिरुपति | First | 20.15 | 0 | |
2 | रेनिगुन्टा जंक्शन | 20.30 | 20.32 | 10 | |
3 | गुडूर जंक्शन | 22.10 | 22.12 | 93 | |
4 | नेल्लोर | 22.34 | 22.35 | 132 | |
5 | ओंगुल | 23.54 | 23.55 | 248 | |
6 | विजयवाडा जंक्शन | 01.55 | 02.05 | 386 | |
7 | गुडिवाडा जंक्शन | 02.58 | 03.00 | 430 | |
8 | कैकलुर | 03.33 | 03.35 | 459 | |
9 | अकिविदु | 03.53 | 03.55 | 476 | |
10 | भीमावरम टाउन | 04.13 | 04.15 | 494 | |
11 | तनुकू | 04.48 | 04.50 | 524 | |
12 | निडादवोलु जंक्शन | 05.14 | 05.15 | 541 | |
13 | राजमुन्द्री | 05.38 | 05.40 | 563 | |
14 | समालकोट जंक्शन | 06.24 | 06.25 | 614 | |
15 | अन्नावरम | 06.49 | 06.50 | 650 | |
16 | दुव्वादा | 09.30 | 09.32 | 747 | |
17 | विजयनगरम जंक्शन | 11.00 | 11.10 | 811 | |
18 | श्रीकाकुलम रोड | 12.08 | 12.10 | 881 | |
19 | प्लासा | 13.26 | 13.28 | 953 | |
20 | ब्रह्मपुर | 14.20 | 14.25 | 1027 | |
21 | बालूगांव | 15.22 | 15.24 | 1103 | |
22 | खुर्दा रोड जंक्शन | 16.30 | 16.35 | 1174 | |
23 | भुबनेश्वर | 17.25 | Last | 1193 |
|
3A
3 Tier Sleeper तृतीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |