| स्टेशन | आना | जाना | दूरी | PF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | हटिया | First | 21.30 | 0 | |
| 2 | राउरकेला | 00.05 | 00.10 | 167 | |
| 3 | झारसुगुडा जंक्शन | 01.48 | 01.50 | 269 | |
| 4 | बिलासपुर जंक्शन | 04.45 | 04.55 | 473 | |
| 5 | रायपुर जंक्शन | 06.25 | 06.30 | 583 | |
| 6 | दुर्ग जंक्शन | 07.20 | 07.25 | 620 | |
| 7 | गोंदिया जंक्शन | 09.08 | 09.10 | 755 | |
| 8 | नागपुर जंक्शन | 11.20 | 11.25 | 885 | |
| 9 | वर्धा जंक्शन | 12.15 | 12.17 | 964 | |
| 10 | बडनेरा जंक्शन | 13.52 | 13.54 | 1059 | |
| 11 | अकोला जंक्शन | 14.56 | 14.58 | 1138 | |
| 12 | भुसावल जंक्शन | 16.45 | 16.50 | 1278 | |
| 13 | मनमाड जंक्शन | 19.05 | 19.10 | 1462 | |
| 14 | कोपरगांव | 19.47 | 19.50 | 1504 | |
| 15 | अहमदनगर | 23.03 | 23.05 | 1615 | |
| 16 | दौंड जंक्शन | 01.13 | 01.15 | 1696 | |
| 17 | पुणे जंक्शन | 02.45 | Last | 1769 |
|
SL
Sleeper शयनयान UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
3A
3 Tier Sleeper तृतीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |