| स्टेशन | आना | जाना | दूरी | PF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ह निजामुद्दीन जंक्शन | First | 05.10 | 0 | |
| 2 | मथुरा जंक्शन | 06.40 | 06.45 | 134 | |
| 3 | आगरा कैन्ट | 07.30 | 07.35 | 188 | |
| 4 | ग्वालियर जंक्शन | 09.41 | 09.43 | 306 | |
| 5 | झाँसी जंक्शन | 11.20 | 11.30 | 403 | |
| 6 | बीना जंक्शन | 13.35 | 13.40 | 556 | |
| 7 | भोपाल जंक्शन | 15.25 | 15.30 | 694 | |
| 8 | होशंगाबाद | 16.38 | 16.40 | 768 | |
| 9 | इटारसी जंक्शन | 17.10 | 17.20 | 786 | |
| 10 | बेतुल | 19.00 | 19.02 | 893 | |
| 11 | नागपुर जंक्शन | 21.50 | 21.55 | 1083 | |
| 12 | बल्हारशाह | 01.20 | 01.25 | 1294 | |
| 13 | वारंगल जंक्शन | 04.30 | 04.35 | 1536 | |
| 14 | विजयवाडा जंक्शन | 08.10 | 08.25 | 1745 | |
| 15 | एलुरु | 09.13 | 09.15 | 1804 | |
| 16 | तादेपल्लिगुदेम | 09.48 | 09.50 | 1852 | |
| 17 | राजमुन्द्री | 10.33 | 10.35 | 1894 | |
| 18 | समालकोट जंक्शन | 11.18 | 11.20 | 1945 | |
| 19 | विशाखापट्नम | 14.15 | Last | 2095 |
|
2S
Second Sitting सेकंड सिटींग Aisle
गलियारा Middle
मध्य Window
खिड़की |
|
SL
Sleeper शयनयान UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
3A
3 Tier Sleeper तृतीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
2A
2 Tier Sleeper द्वितीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |