| स्टेशन | आना | जाना | दूरी | PF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | बिलासपुर जंक्शन | First | 20.30 | 0 | |
| 2 | चंपा जंक्शन | 21.14 | 21.16 | 54 | |
| 3 | रायगढ़ | 22.17 | 22.19 | 133 | |
| 4 | ब्रजराजनगर | 23.07 | 23.09 | 193 | |
| 5 | झारसुगुडा जंक्शन | 23.25 | 23.27 | 205 | |
| 6 | राजगांगपुर | 00.19 | 00.21 | 276 | |
| 7 | राउरकेला | 00.55 | 01.00 | 306 | |
| 8 | चक्रधरपुर | 02.22 | 02.27 | 407 | |
| 9 | टाटानगर जंक्शन | 03.30 | 04.00 | 470 | |
| 10 | पुरुलिया जंक्शन | 05.43 | 05.45 | 560 | |
| 11 | जोय्चंदी पहर | 06.26 | 06.28 | 599 | |
| 12 | आसनसोल जंक्शन | 07.35 | 07.55 | 636 | |
| 13 | चित्तरंजन | 08.19 | 08.21 | 661 | |
| 14 | मधुपुर जंक्शन | 09.09 | 09.11 | 717 | |
| 15 | जसीडिह जंक्शन | 09.45 | 09.47 | 746 | |
| 16 | झाझा | 10.30 | 10.35 | 790 | |
| 17 | क्यूल जंक्शन | 11.08 | 11.10 | 844 | |
| 18 | मोकामा जंक्शन | 11.54 | 11.56 | 878 | |
| 19 | बख्तियारपुर जंक्शन | 12.28 | 12.30 | 922 | |
| 20 | फतवा | 12.50 | 12.52 | 945 | |
| 21 | पटना साहेब | 13.18 | 13.20 | 957 | |
| 22 | पटना जंक्शन | 13.50 | Last | 967 |
|
2S
Second Sitting सेकंड सिटींग Aisle
गलियारा Middle
मध्य Window
खिड़की |
|
SL
Sleeper शयनयान UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
3A
3 Tier Sleeper तृतीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
2A
2 Tier Sleeper द्वितीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
1A
FIRST AC वाता. प्रथम श्रेणी UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ |