| स्टेशन | आना | जाना | दूरी | PF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | पटना जंक्शन | First | 00.10 | 0 | |
| 2 | पटना साहेब | 00.26 | 00.28 | 10 | |
| 3 | फतवा | 00.38 | 00.40 | 22 | |
| 4 | बख्तियारपुर जंक्शन | 00.58 | 01.00 | 46 | |
| 5 | मोकामा जंक्शन | 01.26 | 01.28 | 90 | |
| 6 | क्यूल जंक्शन | 01.56 | 01.58 | 124 | |
| 7 | झाझा | 03.25 | 03.30 | 178 | |
| 8 | जसीडिह जंक्शन | 04.02 | 04.04 | 222 | |
| 9 | मधुपुर जंक्शन | 04.29 | 04.31 | 251 | |
| 10 | चित्तरंजन | 05.09 | 05.11 | 307 | |
| 11 | आसनसोल जंक्शन | 05.55 | 06.05 | 332 | |
| 12 | जोय्चंदी पहर | 07.01 | 07.03 | 369 | |
| 13 | पुरुलिया जंक्शन | 07.43 | 07.45 | 408 | |
| 14 | टाटानगर जंक्शन | 09.30 | 09.55 | 498 | |
| 15 | चक्रधरपुर | 10.50 | 10.52 | 561 | |
| 16 | राउरकेला | 12.20 | 12.30 | 662 | |
| 17 | राजगांगपुर | 12.55 | 12.57 | 692 | |
| 18 | झारसुगुडा जंक्शन | 14.08 | 14.10 | 763 | |
| 19 | ब्रजराजनगर | 14.30 | 14.32 | 775 | |
| 20 | रायगढ़ | 15.13 | 15.15 | 835 | |
| 21 | चंपा जंक्शन | 16.14 | 16.16 | 914 | |
| 22 | बिलासपुर जंक्शन | 17.25 | Last | 967 |
|
2S
Second Sitting सेकंड सिटींग Aisle
गलियारा Middle
मध्य Window
खिड़की |
|
SL
Sleeper शयनयान UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
3A
3 Tier Sleeper तृतीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
2A
2 Tier Sleeper द्वितीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
1A
FIRST AC वाता. प्रथम श्रेणी UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ |