| स्टेशन | आना | जाना | दूरी | PF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | गुवाहाटी | First | 19.10 | 0 | |
| 2 | कामख्या जंक्शन | 19.40 | 19.42 | 567 | |
| 3 | न्यू बोंगईगांव जंक्शन | 22.03 | 22.05 | 718 | |
| 4 | न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन | 03.00 | 03.10 | 969 | |
| 5 | किशनगंज | 04.10 | 04.12 | 1057 | |
| 6 | मालदा टाउन | 06.50 | 07.00 | 1202 | |
| 7 | रामपुर हाट | 08.52 | 08.54 | 1323 | |
| 8 | दनकुनी | 11.48 | 11.53 | 1514 | |
| 9 | अंदुल | 12.45 | 12.47 | 1534 | |
| 10 | खड़गपुर जंक्शन | 14.10 | 14.20 | 1637 | |
| 11 | भद्रख | 16.58 | 17.00 | 1817 | |
| 12 | कट्टक | 18.23 | 18.25 | 1933 | |
| 13 | भुबनेश्वर | 19.00 | 19.05 | 1960 | |
| 14 | खुर्दा रोड जंक्शन | 19.25 | 19.40 | 1979 | |
| 15 | ब्रह्मपुर | 21.10 | 21.12 | 2126 | |
| 16 | प्लासा | 22.51 | 22.53 | 2200 | |
| 17 | श्रीकाकुलम रोड | 23.47 | 23.49 | 2273 | |
| 18 | विजयनगरम जंक्शन | 00.45 | 00.47 | 2342 | |
| 19 | विशाखापट्नम | 01.45 | 02.05 | 2403 | |
| 20 | दुव्वादा | 02.35 | 02.37 | 2420 | |
| 21 | विजयवाडा जंक्शन | 06.55 | 07.05 | 2753 | |
| 22 | पेरम्बुर | 13.55 | 14.00 | 3183 | |
| 23 | काटपाडी जंक्शन | 16.00 | 16.15 | 3306 | |
| 24 | वाईटफील्ड | 19.15 | 19.16 | 3515 | |
| 25 | बंगलौर कैन्ट | 20.15 | Last | 3534 |
|
SL
Sleeper शयनयान UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
3A
3 Tier Sleeper तृतीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |