| स्टेशन | आना | जाना | दूरी | PF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | अजमेर जंक्शन | First | 19.50 | 0 | |
| 2 | ब्यावर | 20.30 | 20.32 | 53 | |
| 3 | सोजत रोड | 21.21 | 21.23 | 119 | |
| 4 | मारवाड़ जंक्शन | 22.00 | 22.05 | 140 | |
| 5 | रानी | 22.41 | 22.43 | 192 | |
| 6 | फालना | 22.58 | 23.00 | 207 | |
| 7 | जवाई बांध | 23.14 | 23.16 | 223 | |
| 8 | पिंडवारा | 23.45 | 23.47 | 262 | |
| 9 | आबू रोड | 00.25 | 00.35 | 306 | |
| 10 | पालनपुर जंक्शन | 01.28 | 01.30 | 358 | |
| 11 | उंझा | 02.08 | 02.10 | 403 | |
| 12 | महेसाणा जंक्शन | 02.35 | 02.37 | 423 | |
| 13 | अहमदाबाद जंक्शन | 04.35 | 04.55 | 491 | |
| 14 | नदियाद जंक्शन | 05.41 | 05.43 | 537 | |
| 15 | आनंद जंक्शन | 05.58 | 06.00 | 555 | |
| 16 | वडोदरा जंक्शन | 06.36 | 06.41 | 591 | |
| 17 | भरूच जंक्शन | 07.33 | 07.35 | 661 | |
| 18 | सूरत | 08.25 | 08.30 | 720 | |
| 19 | नवसारी | 08.55 | 08.57 | 749 | |
| 20 | वलसाड | 09.31 | 09.33 | 788 | |
| 21 | बोरिवली | 11.40 | 11.43 | 953 | |
| 22 | दादर वेस्टर्न | 12.25 | Last | 976 |
|
2S
Second Sitting सेकंड सिटींग Aisle
गलियारा Middle
मध्य Window
खिड़की |
|
SL
Sleeper शयनयान UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
3A
3 Tier Sleeper तृतीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
2A
2 Tier Sleeper द्वितीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |