स्टेशन | आना | जाना | दूरी | PF | |
---|---|---|---|---|---|
1 | धनबाद जंक्शन | First | 10.10 | 0 | |
2 | गोमोह जंक्शन | 10.35 | 10.37 | 30 | |
3 | पारसनाथ | 10.50 | 10.52 | 48 | |
4 | हज़ारीबाग़ रोड | 11.12 | 11.14 | 75 | |
5 | कोडरमा | 11.42 | 11.44 | 123 | |
6 | गया जंक्शन | 13.30 | 13.35 | 199 | |
7 | अनुग्रह नारायण रोड | 14.24 | 14.26 | 268 | |
8 | डेहरी आन सोन | 14.40 | 14.42 | 284 | |
9 | सासाराम | 14.54 | 14.56 | 302 | |
10 | भबुआ रोड | 15.35 | 15.37 | 350 | |
11 | दीनदयाल उपाध्याय Jn | 17.00 | 17.10 | 402 | |
12 | वाराणसी जंक्शन | 18.05 | 18.15 | 419 | |
13 | प्रयागराज Jn | 21.00 | 21.10 | 543 | |
14 | कानपुर सेंट्रल जंक्शन | 23.55 | 00.05 | 738 | |
15 | टूंडला जंक्शन | 05.15 | 05.25 | 969 | |
16 | पुरानी दिल्ली जंक्शन | 09.00 | 09.10 | 1173 | |
17 | सोनीपत | 10.08 | 10.10 | 1216 | |
18 | पानीपत जंक्शन | 10.48 | 10.50 | 1261 | |
19 | अम्बाला कैंट जंक्शन | 13.05 | 13.15 | 1370 | |
20 | सिरहिन्द जंक्शन | 13.56 | 13.58 | 1423 | |
21 | लुधियाना जंक्शन | 15.50 | 15.55 | 1484 | |
22 | जालंधर कैन्ट जंक्शन | 16.50 | 16.55 | 1536 | |
23 | पठानकोट कैंट | 18.55 | 19.05 | 1649 | |
24 | जम्मू तवी | 22.40 | Last | 1748 |
|
3A
3 Tier Sleeper तृतीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |