स्टेशन | आना | जाना | दूरी | PF | |
---|---|---|---|---|---|
1 | पुणे जंक्शन | First | 22.00 | 0 | |
2 | दौंड जंक्शन | 23.12 | 23.14 | 73 | |
3 | मनमाड जंक्शन | 03.40 | 03.45 | 308 | |
4 | जलगांव जंक्शन | 06.14 | 06.16 | 467 | |
5 | भुसावल जंक्शन | 06.40 | 06.45 | 492 | |
6 | इटारसी जंक्शन | 13.00 | 13.10 | 799 | |
7 | पिपरिया | 14.10 | 14.12 | 866 | |
8 | जबलपुर जंक्शन | 16.30 | 16.40 | 1044 | |
9 | कटनी जंक्शन | 17.58 | 18.00 | 1134 | |
10 | सतना | 19.25 | 19.30 | 1233 | |
11 | मानिकपुर जंक्शन | 21.10 | 21.12 | 1310 | |
12 | प्रयागराज छिवकी | 23.00 | 23.05 | 1402 | |
13 | दीनदयाल उपाध्याय Jn | 03.35 | 03.45 | 1546 | |
14 | बक्सर | 04.56 | 04.58 | 1640 | |
15 | आरा जंक्शन | 05.45 | 05.47 | 1708 | |
16 | दानापुर | 06.23 | 06.25 | 1748 | |
17 | पटना जंक्शन | 06.50 | 07.00 | 1757 | |
18 | बख्तियारपुर जंक्शन | 07.38 | 07.40 | 1803 | |
19 | मोकामा जंक्शन | 08.20 | 08.22 | 1847 | |
20 | क्यूल जंक्शन | 09.50 | 09.55 | 1881 | |
21 | अभैपुर | 10.20 | 10.22 | 1904 | |
22 | जमालपुर जंक्शन | 11.15 | 11.20 | 1926 | |
23 | सुल्तानगंज | 11.55 | 11.57 | 1955 | |
24 | भागलपुर | 12.35 | 12.45 | 1979 | |
25 | कहाल्गांव | 13.13 | 13.15 | 2010 | |
26 | साहिबगंज जंक्शन | 13.55 | 14.00 | 2053 | |
27 | बरहरवा जंक्शन | 15.03 | 15.08 | 2108 | |
28 | न्यू फरक्का जंक्शन | 15.30 | 15.32 | 2123 | |
29 | मालदा टाउन | 16.30 | Last | 2157 |
|
SL
Sleeper शयनयान UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
3A
3 Tier Sleeper तृतीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
2A
2 Tier Sleeper द्वितीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |