| स्टेशन | आना | जाना | दूरी | PF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | दरभंगा जंक्शन | First | 15.00 | 0 | |
| 2 | समस्तीपुर जंक्शन | 16.30 | 17.00 | 38 | |
| 3 | मुजफ्फरपुर जंक्शन | 18.30 | 18.35 | 90 | |
| 4 | हाजीपुर जंक्शन | 19.25 | 19.30 | 143 | |
| 5 | छपरा जंक्शन | 22.30 | 22.40 | 203 | |
| 6 | सुरैमंपुर | 23.20 | 23.22 | 231 | |
| 7 | बलिया | 00.08 | 00.10 | 268 | |
| 8 | गाज़ीपुर सिटी | 01.08 | 01.10 | 333 | |
| 9 | औंरिहर जंक्शन | 01.58 | 02.00 | 373 | |
| 10 | वाराणसी जंक्शन | 03.15 | 03.25 | 408 | |
| 11 | जौनपुर सिटी | 04.35 | 04.37 | 466 | |
| 12 | सुल्तानपुर जंक्शन | 05.50 | 05.55 | 551 | |
| 13 | लखनऊ जंक्शन | 08.30 | 08.40 | 691 | |
| 14 | उन्नाव जंक्शन | 09.58 | 10.00 | 747 | |
| 15 | कानपुर सेंट्रल जंक्शन | 11.00 | 11.10 | 765 | |
| 16 | अलीगढ जंक्शन | 15.13 | 15.15 | 1074 | |
| 17 | पुरानी दिल्ली जंक्शन | 18.50 | Last | 1200 |
|
SL
Sleeper शयनयान UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
3A
3 Tier Sleeper तृतीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |