| स्टेशन | आना | जाना | दूरी | PF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | प्रयागराज Jn | First | 20.00 | 0 | |
| 2 | फतेहपुर | 21.25 | 21.27 | 117 | |
| 3 | गोविन्दपुरी | 22.45 | 22.50 | 197 | |
| 4 | इटावा | 00.58 | 01.00 | 332 | |
| 5 | फतेहबाद | 02.30 | 02.32 | 423 | |
| 6 | आगरा कैन्ट | 03.35 | 03.40 | 469 | |
| 7 | मथुरा जंक्शन | 04.35 | 04.40 | 523 | |
| 8 | अलवर जंक्शन | 07.30 | 07.32 | 646 | |
| 9 | बांदीकुई जंक्शन | 08.15 | 08.17 | 707 | |
| 10 | जयपुर जंक्शन | 10.00 | 10.10 | 797 | |
| 11 | रिंगस जंक्शन | 11.30 | 11.33 | 857 | |
| 12 | सीकर जंक्शन | 12.55 | 13.00 | 908 | |
| 13 | चुरू | 15.10 | 15.20 | 998 | |
| 14 | रतनगढ़ जंक्शन | 16.10 | 16.15 | 1041 | |
| 15 | बीकानेर जंक्शन | 19.50 | 20.00 | 1178 | |
| 16 | लालगढ़ जंक्शन | 20.40 | Last | 1182 |
|
SL
Sleeper शयनयान UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
3A
3 Tier Sleeper तृतीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
2A
2 Tier Sleeper द्वितीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
1A
FIRST AC वाता. प्रथम श्रेणी UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ |