| स्टेशन | आना | जाना | दूरी | PF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | गुवाहाटी | First | 23.00 | 0 | |
| 2 | कामख्या जंक्शन | 23.20 | 23.22 | 7 | |
| 3 | गोलपाडा टाउन | 01.23 | 01.25 | 129 | |
| 4 | न्यू बोंगईगांव जंक्शन | 02.25 | 02.50 | 209 | |
| 5 | न्यू कूच बिहार | 04.53 | 04.58 | 334 | |
| 6 | न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन | 07.05 | 07.15 | 460 | |
| 7 | किशनगंज | 08.18 | 08.20 | 547 | |
| 8 | कटिहार जंक्शन | 10.25 | 10.35 | 643 | |
| 9 | नौगछिया | 11.23 | 11.25 | 700 | |
| 10 | खगरिया जंक्शन | 12.18 | 12.20 | 767 | |
| 11 | बेगू सराय | 12.50 | 12.52 | 808 | |
| 12 | बरौनी जंक्शन | 13.30 | 13.40 | 823 | |
| 13 | हाजीपुर जंक्शन | 15.40 | 15.45 | 910 | |
| 14 | छपरा जंक्शन | 17.45 | 17.55 | 970 | |
| 15 | सुरैमंपुर | 18.15 | 18.17 | 998 | |
| 16 | बलिया | 19.03 | 19.05 | 1035 | |
| 17 | गाज़ीपुर सिटी | 20.00 | 20.05 | 1100 | |
| 18 | जौनपुर जंक्शन | 22.05 | 22.10 | 1199 | |
| 19 | जौनपुर सिटी | 22.33 | 22.35 | 1211 | |
| 20 | सुल्तानपुर जंक्शन | 23.50 | 23.55 | 1297 | |
| 21 | लखनऊ जंक्शन | 01.55 | 02.05 | 1437 | |
| 22 | शाहजहांपुर जंक्शन | 04.23 | 04.25 | 1601 | |
| 23 | बरेली जंक्शन | 05.23 | 05.25 | 1672 | |
| 24 | मुरादाबाद जंक्शन | 06.55 | 07.05 | 1763 | |
| 25 | सहारनपुर जंक्शन | 10.05 | 10.10 | 1955 | |
| 26 | यमुनानगर जगाधरी | 10.43 | 10.45 | 1985 | |
| 27 | अम्बाला कैंट जंक्शन | 11.35 | 11.45 | 2036 | |
| 28 | धन्दारी कलां | 13.00 | 13.20 | 2143 | |
| 29 | जालंधर कैन्ट जंक्शन | 14.32 | 14.37 | 2202 | |
| 30 | पठानकोट कैंट | 16.15 | 16.20 | 2315 | |
| 31 | जम्मू तवी | 18.30 | 18.35 | 2414 | |
| 32 | शहीद कप्तान तुषार महाजन | 20.00 | 20.02 | 2468 | |
| 33 | श्री माता वैष्णो देवी कटरा | 20.45 | Last | 2492 |
|
SL
Sleeper शयनयान UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |