| स्टेशन | आना | जाना | दूरी | PF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ब्यास जंक्शन | First | 12.40 | 0 | |
| 2 | धिल्वन | 12.45 | 12.46 | 4 | |
| 3 | हमीरा | 12.55 | 12.56 | 15 | |
| 4 | करतारपुर | 13.02 | 13.03 | 21 | |
| 5 | सुरा नुस्सी | 13.10 | 13.11 | 29 | |
| 6 | जालंधर सिटी जंक्शन | 13.25 | 13.27 | 36 | |
| 7 | जालंधर कैन्ट जंक्शन | 13.38 | 13.40 | 41 | |
| 8 | फगवारा जंक्शन | 13.56 | 13.58 | 57 | |
| 9 | फिल्लौर जंक्शन | 14.18 | 14.20 | 80 | |
| 10 | लुधियाना जंक्शन | 14.40 | 14.45 | 93 | |
| 11 | जगराओं | 15.28 | 15.30 | 133 | |
| 12 | मोगा | 16.00 | 16.02 | 162 | |
| 13 | तलवंडी | 16.23 | 16.25 | 186 | |
| 14 | फिरोजपुर कैन्ट जंक्शन | 17.25 | Last | 217 |
|
SL
Sleeper शयनयान UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
3A
3 Tier Sleeper तृतीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
2A
2 Tier Sleeper द्वितीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |