| स्टेशन | आना | जाना | दूरी | PF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | अमृतसर जंक्शन | First | 09.45 | 0 | |
| 2 | ब्यास जंक्शन | 10.10 | 10.12 | 43 | |
| 3 | जालंधर सिटी जंक्शन | 10.45 | 10.50 | 79 | |
| 4 | धन्दारी कलां | 12.10 | 12.20 | 143 | |
| 5 | सिरहिन्द जंक्शन | 13.30 | 13.32 | 196 | |
| 6 | अम्बाला कैंट जंक्शन | 14.45 | 14.55 | 250 | |
| 7 | यमुनानगर जगाधरी | 15.38 | 15.40 | 301 | |
| 8 | सहारनपुर जंक्शन | 16.20 | 16.25 | 331 | |
| 9 | रूरकी | 17.03 | 17.05 | 366 | |
| 10 | मुरादाबाद जंक्शन | 19.55 | 20.05 | 523 | |
| 11 | रामपुर | 20.32 | 20.35 | 551 | |
| 12 | बरेली जंक्शन | 21.58 | 22.00 | 614 | |
| 13 | हरदोई | 00.03 | 00.05 | 747 | |
| 14 | लखनऊ जंक्शन | 02.35 | 02.45 | 849 | |
| 15 | सुल्तानपुर जंक्शन | 04.50 | 04.55 | 989 | |
| 16 | वाराणसी जंक्शन | 08.00 | 08.10 | 1132 | |
| 17 | दीनदयाल उपाध्याय Jn | 09.30 | 09.40 | 1149 | |
| 18 | बक्सर | 10.50 | 10.52 | 1243 | |
| 19 | आरा जंक्शन | 11.38 | 11.40 | 1312 | |
| 20 | दानापुर | 12.20 | 12.22 | 1351 | |
| 21 | पटना जंक्शन | 13.30 | Last | 1361 |
|
SL
Sleeper शयनयान UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
2A
2 Tier Sleeper द्वितीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
1A
FIRST AC वाता. प्रथम श्रेणी UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ |