| स्टेशन | आना | जाना | दूरी | PF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | जम्मू तवी | First | 15.00 | 0 | |
| 2 | कठुआ | 16.08 | 16.10 | 77 | |
| 3 | पठानकोट कैंट | 17.50 | 17.55 | 100 | |
| 4 | जालंधर कैन्ट जंक्शन | 19.45 | 19.50 | 213 | |
| 5 | लुधियाना जंक्शन | 20.55 | 21.00 | 265 | |
| 6 | अम्बाला कैंट जंक्शन | 23.00 | 23.05 | 378 | |
| 7 | नई दिल्ली | 01.50 | 02.00 | 577 | |
| 8 | मथुरा जंक्शन | 04.00 | 04.02 | 717 | |
| 9 | आगरा कैन्ट | 04.55 | 05.00 | 771 | |
| 10 | ग्वालियर जंक्शन | 07.45 | 07.50 | 890 | |
| 11 | विरांगना लक्ष्मीबाई | 09.40 | 09.50 | 987 | |
| 12 | ललितपुर | 11.48 | 11.50 | 1077 | |
| 13 | बीना जंक्शन | 13.30 | 13.40 | 1139 | |
| 14 | विदिशा | 15.18 | 15.20 | 1224 | |
| 15 | संत हिरदाराम नगर | 16.50 | 17.00 | 1286 | |
| 16 | मक्सी | 20.10 | 20.12 | 1419 | |
| 17 | देवास जंक्शन | 20.58 | 21.00 | 1455 | |
| 18 | इंदौर जंक्शन | 22.05 | 22.15 | 1493 | |
| 19 | डॉ अंबेडकर नगर महौ | 23.10 | Last | 1515 |
|
SL
Sleeper शयनयान UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
3A
3 Tier Sleeper तृतीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
2A
2 Tier Sleeper द्वितीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
1A
FIRST AC वाता. प्रथम श्रेणी UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ |