| स्टेशन | आना | जाना | दूरी | PF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | लुधियाना जंक्शन | First | 22.15 | 0 | |
| 2 | धन्दारी कलां | 22.30 | 22.35 | 8 | |
| 3 | सिरहिन्द जंक्शन | 23.33 | 23.35 | 61 | |
| 4 | अम्बाला कैंट जंक्शन | 00.40 | 00.45 | 114 | |
| 5 | सहारनपुर जंक्शन | 02.15 | 02.25 | 195 | |
| 6 | रूरकी | 03.19 | 03.21 | 230 | |
| 7 | नजीबाबाद जंक्शन | 04.30 | 04.32 | 290 | |
| 8 | मुरादाबाद जंक्शन | 06.40 | 06.50 | 388 | |
| 9 | बरेली जंक्शन | 08.29 | 08.31 | 479 | |
| 10 | शाहजहांपुर जंक्शन | 09.37 | 09.39 | 549 | |
| 11 | सीतापुर जंक्शन | 12.05 | 12.15 | 640 | |
| 12 | गोंडा जंक्शन | 15.10 | 15.15 | 799 | |
| 13 | मनकापुर जंक्शन | 15.38 | 15.40 | 827 | |
| 14 | बस्ती | 16.34 | 16.37 | 889 | |
| 15 | गोरखपुर जंक्शन | 18.40 | 18.50 | 953 | |
| 16 | डोरिया सदर | 19.45 | 19.47 | 1002 | |
| 17 | भटनी जंक्शन | 20.11 | 20.13 | 1023 | |
| 18 | सिवान जंक्शन | 21.16 | 21.18 | 1072 | |
| 19 | छपरा जंक्शन | 23.10 | 23.20 | 1133 | |
| 20 | हाजीपुर जंक्शन | 00.46 | 00.51 | 1192 | |
| 21 | मुजफ्फरपुर जंक्शन | 01.55 | 02.05 | 1246 | |
| 22 | समस्तीपुर जंक्शन | 03.35 | 04.00 | 1298 | |
| 23 | दरभंगा जंक्शन | 05.20 | 05.25 | 1335 | |
| 24 | जयनगर | 07.00 | Last | 1403 |
|
SL
Sleeper शयनयान UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |