| स्टेशन | आना | जाना | दूरी | PF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | गोरखपुर जंक्शन | First | 19.30 | 0 | |
| 2 | सिद्धार्थ नगर | 21.05 | 21.07 | 73 | |
| 3 | बरहनी | 21.55 | 22.00 | 113 | |
| 4 | बलरामपुर | 23.25 | 23.27 | 182 | |
| 5 | गोंडा जंक्शन | 00.10 | 00.15 | 222 | |
| 6 | बुढ़वल जंक्शन | 01.25 | 01.27 | 282 | |
| 7 | सीतापुर जंक्शन | 03.10 | 03.20 | 380 | |
| 8 | बरेली जंक्शन | 06.22 | 06.24 | 542 | |
| 9 | मुरादाबाद जंक्शन | 08.25 | 08.30 | 633 | |
| 10 | गाजियाबाद जंक्शन | 11.11 | 11.13 | 774 | |
| 11 | पुरानी दिल्ली जंक्शन | 12.30 | 12.40 | 794 | |
| 12 | रोहतक जंक्शन | 15.55 | 16.05 | 864 | |
| 13 | हंसी | 17.58 | 18.00 | 935 | |
| 14 | हिसार जंक्शन | 18.30 | 18.40 | 958 | |
| 15 | मंडी आदमपुर | 19.05 | 19.07 | 987 | |
| 16 | सिरसा | 20.00 | 20.05 | 1040 | |
| 17 | रमण | 21.00 | 21.02 | 1087 | |
| 18 | मंडी डबवाली | 23.30 | 23.35 | 1151 | |
| 19 | संगरिया | 00.02 | 00.04 | 1181 | |
| 20 | हनुमानगढ़ जंक्शन | 01.05 | 01.15 | 1207 | |
| 21 | सादुलशहर | 01.45 | 01.47 | 1245 | |
| 22 | श्री गंगानगर | 02.45 | Last | 1274 |
|
SL
Sleeper शयनयान UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
3A
3 Tier Sleeper तृतीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |