| स्टेशन | आना | जाना | दूरी | PF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | अहमदाबाद जंक्शन | First | 14.20 | 0 | |
| 2 | आनंद जंक्शन | 15.25 | 15.27 | 64 | |
| 3 | छायापुरी | 16.20 | 16.25 | 96 | |
| 4 | गोधरा जंक्शन | 17.30 | 17.32 | 163 | |
| 5 | रतलाम जंक्शन | 20.20 | 20.25 | 350 | |
| 6 | नागदा जंक्शन | 21.00 | 21.02 | 392 | |
| 7 | उज्जैन जंक्शन | 22.00 | 22.05 | 447 | |
| 8 | संत हिरदाराम नगर | 02.00 | 02.05 | 620 | |
| 9 | बीना जंक्शन | 04.35 | 04.45 | 767 | |
| 10 | सागर | 06.15 | 06.20 | 842 | |
| 11 | दमोह | 07.35 | 07.37 | 919 | |
| 12 | कटनी मुरवारा | 09.40 | 09.45 | 1028 | |
| 13 | सतना | 11.15 | 11.20 | 1128 | |
| 14 | प्रयागराज छिवकी | 16.20 | 16.25 | 1297 | |
| 15 | दीनदयाल उपाध्याय Jn | 20.00 | 20.10 | 1441 | |
| 16 | बक्सर | 21.33 | 21.35 | 1535 | |
| 17 | आरा जंक्शन | 22.55 | 22.57 | 1604 | |
| 18 | दानापुर | 23.28 | 23.30 | 1643 | |
| 19 | पाटलीपुत्र | 00.15 | 00.25 | 1649 | |
| 20 | हाजीपुर जंक्शन | 01.05 | 01.10 | 1670 | |
| 21 | शाहपुर पटोरी | 02.10 | 02.12 | 1708 | |
| 22 | बरौनी जंक्शन | 04.30 | Last | 1758 |
|
SL
Sleeper शयनयान UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |