स्टेशन | आना | जाना | दूरी | PF | |
---|---|---|---|---|---|
1 | महबुबनगर | First | 22.10 | 0 | |
2 | जदचेरला | 22.28 | 22.30 | 18 | |
3 | शादनगर | 23.03 | 23.05 | 54 | |
4 | उम्दानगर | 23.34 | 23.35 | 86 | |
5 | कचेगुडा | 00.10 | 00.30 | 106 | |
6 | मल्काजगिरी | 00.50 | 00.52 | 115 | |
7 | काजीपेट जंक्शन | 03.40 | 03.42 | 244 | |
8 | रामागुंडम | 05.10 | 05.12 | 337 | |
9 | बेल्लमपल्ली | 05.40 | 05.42 | 370 | |
10 | सिरपुर कागजनगर | 06.15 | 06.17 | 409 | |
11 | बल्हारशाह | 07.30 | 07.35 | 479 | |
12 | नागपुर जंक्शन | 10.45 | 10.50 | 690 | |
13 | इटारसी जंक्शन | 16.55 | 17.00 | 987 | |
14 | भोपाल जंक्शन | 18.55 | 19.05 | 1085 | |
15 | विरांगना लक्ष्मीबाई | 01.25 | 01.35 | 1376 | |
16 | ओराई | 02.43 | 02.45 | 1490 | |
17 | कानपुर सेंट्रल जंक्शन | 05.45 | 05.50 | 1597 | |
18 | ऐशबाग़ | 07.15 | 07.25 | 1670 | |
19 | गोंडा जंक्शन | 09.55 | 10.00 | 1789 | |
20 | बस्ती | 11.30 | 11.35 | 1878 | |
21 | खलीलाबाद | 12.05 | 12.07 | 1908 | |
22 | गोरखपुर जंक्शन | 13.15 | Last | 1943 |
|
SL
Sleeper शयनयान UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |