| स्टेशन | आना | जाना | दूरी | PF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | मुजफ्फरपुर जंक्शन | First | 21.15 | 0 | |
| 2 | हाजीपुर जंक्शन | 22.10 | 22.15 | 54 | |
| 3 | पाटलीपुत्र | 23.00 | 23.10 | 75 | |
| 4 | दानापुर | 23.30 | 23.32 | 81 | |
| 5 | आरा जंक्शन | 00.03 | 00.05 | 120 | |
| 6 | बक्सर | 00.48 | 00.50 | 189 | |
| 7 | दीनदयाल उपाध्याय Jn | 02.54 | 03.04 | 283 | |
| 8 | प्रयागराज छिवकी | 05.15 | 05.20 | 427 | |
| 9 | सतना | 08.15 | 08.20 | 596 | |
| 10 | कटनी जंक्शन | 09.20 | 09.22 | 694 | |
| 11 | जबलपुर जंक्शन | 10.45 | 10.55 | 785 | |
| 12 | इटारसी जंक्शन | 14.15 | 14.25 | 1030 | |
| 13 | नागपुर जंक्शन | 21.00 | 21.05 | 1327 | |
| 14 | बल्हारशाह | 01.10 | 01.20 | 1539 | |
| 15 | वारंगल जंक्शन | 03.25 | 03.30 | 1781 | |
| 16 | विजयवाडा जंक्शन | 07.30 | 07.40 | 1988 | |
| 17 | गुडूर जंक्शन | 14.40 | 14.45 | 2281 | |
| 18 | पेरम्बुर | 17.30 | 17.35 | 2418 | |
| 19 | काटपाडी जंक्शन | 19.00 | 19.10 | 2542 | |
| 20 | जोलारपेट जंक्शन | 20.40 | 20.45 | 2625 | |
| 21 | कृष्णराजपुरम | 22.43 | 22.45 | 2760 | |
| 22 | SMVT बेंगलुरु | 23.50 | Last | 2765 |
|
SL
Sleeper शयनयान UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |