| स्टेशन | आना | जाना | दूरी | PF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | न्यू तीनसुकिया जंक्शन | First | 05.00 | 0 | |
| 2 | सिमलुगुरी जंक्शन | 06.28 | 06.30 | 103 | |
| 3 | मरिअनी जंक्शन | 07.25 | 07.30 | 157 | |
| 4 | फुर्कातिंग जंक्शन | 08.30 | 08.32 | 195 | |
| 5 | दीमापुर | 09.30 | 09.35 | 265 | |
| 6 | दिफू | 10.10 | 10.12 | 302 | |
| 7 | लुमडिंग जंक्शन | 11.00 | 11.05 | 334 | |
| 8 | होजे | 11.45 | 11.47 | 379 | |
| 9 | जगी रोड | 12.50 | 12.52 | 458 | |
| 10 | गुवाहाटी | 14.00 | 14.25 | 515 | |
| 11 | कामख्या जंक्शन | 14.40 | 14.42 | 521 | |
| 12 | रंगिया जंक्शन | 15.45 | 15.47 | 562 | |
| 13 | बरपेटा रोड | 16.35 | 16.37 | 627 | |
| 14 | न्यू बोंगईगांव जंक्शन | 17.15 | 17.20 | 672 | |
| 15 | कोकराझार | 17.50 | 17.52 | 699 | |
| 16 | न्यू कूच बिहार | 18.55 | 19.00 | 797 | |
| 17 | न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन | 21.35 | 21.45 | 923 | |
| 18 | अलुअबारी रोड | 22.27 | 22.29 | 980 | |
| 19 | किशनगंज | 22.58 | 23.00 | 1010 | |
| 20 | बारसोई जंक्शन | 23.55 | 23.57 | 1068 | |
| 21 | कटिहार जंक्शन | 01.20 | 01.30 | 1106 | |
| 22 | नौगछिया | 02.18 | 02.20 | 1163 | |
| 23 | खगरिया जंक्शन | 03.18 | 03.20 | 1230 | |
| 24 | बेगू सराय | 03.54 | 03.56 | 1270 | |
| 25 | बरौनी जंक्शन | 04.35 | 04.45 | 1286 | |
| 26 | हाजीपुर जंक्शन | 07.15 | 07.20 | 1373 | |
| 27 | छपरा जंक्शन | 09.25 | 09.35 | 1433 | |
| 28 | सिवान जंक्शन | 10.30 | 10.35 | 1493 | |
| 29 | डोरिया सदर | 11.40 | 11.45 | 1563 | |
| 30 | गोरखपुर जंक्शन | 13.45 | Last | 1612 |
|
2S
Second Sitting सेकंड सिटींग Aisle
गलियारा Middle
मध्य Window
खिड़की |
|
SL
Sleeper शयनयान UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
3A
3 Tier Sleeper तृतीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |