| स्टेशन | आना | जाना | दूरी | PF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | एर्नाकुलम जंक्शन | First | 23.10 | 0 | |
| 2 | अलवाए | 23.48 | 23.50 | 20 | |
| 3 | त्रिचुर | 00.37 | 00.40 | 75 | |
| 4 | पालघाट जंक्शन | 01.55 | 02.05 | 152 | |
| 5 | पोदनुर जंक्शन | 03.18 | 03.20 | 200 | |
| 6 | तिरुप्पूर | 04.13 | 04.15 | 244 | |
| 7 | ईरोड जंक्शन | 05.05 | 05.15 | 294 | |
| 8 | सेलम जंक्शन | 06.07 | 06.10 | 356 | |
| 9 | जोलारपेट जंक्शन | 08.15 | 08.20 | 476 | |
| 10 | काटपाडी जंक्शन | 09.33 | 09.35 | 560 | 2 |
| 11 | अरक्कोनम | 10.20 | 10.22 | 621 | |
| 12 | पेरम्बुर | 11.10 | 11.12 | 684 | |
| 13 | चेन्नई एग्मोर | 12.00 | Last | 695 |
|
SL
Sleeper शयनयान UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
3A
3 Tier Sleeper तृतीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
2A
2 Tier Sleeper द्वितीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |