| स्टेशन | आना | जाना | दूरी | PF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | मुजफ्फरपुर जंक्शन | First | 21.15 | 0 | |
| 2 | हाजीपुर जंक्शन | 22.10 | 22.15 | 54 | |
| 3 | पाटलीपुत्र | 22.55 | 23.05 | 75 | |
| 4 | पटना जंक्शन | 23.35 | 23.45 | 88 | |
| 5 | राजेंद्र नगर टर्मिनल | 23.55 | 23.58 | 90 | |
| 6 | पटना साहेब | 00.08 | 00.10 | 98 | |
| 7 | बख्तियारपुर जंक्शन | 00.45 | 00.47 | 133 | |
| 8 | मोकामा जंक्शन | 01.20 | 01.22 | 177 | |
| 9 | क्यूल जंक्शन | 01.52 | 01.57 | 211 | |
| 10 | झाझा | 03.00 | 03.05 | 265 | |
| 11 | जसीडिह जंक्शन | 03.36 | 03.38 | 309 | |
| 12 | मधुपुर जंक्शन | 04.02 | 04.04 | 338 | |
| 13 | जम्तारा | 04.32 | 04.34 | 380 | |
| 14 | चित्तरंजन | 04.47 | 04.49 | 394 | |
| 15 | आसनसोल जंक्शन | 05.10 | 05.20 | 419 | |
| 16 | दुर्गापुर | 05.52 | 05.54 | 461 | |
| 17 | बर्द्धमान जंक्शन | 06.56 | 06.58 | 524 | |
| 18 | दनकुनी | 08.02 | 08.07 | 604 | |
| 19 | अंदुल | 09.05 | 09.10 | 623 | |
| 20 | खड़गपुर जंक्शन | 10.25 | 10.35 | 726 | |
| 21 | बालासोर | 11.50 | 11.52 | 844 | |
| 22 | भद्रख | 12.55 | 12.57 | 907 | |
| 23 | जजपुर केवंझर रोड | 13.38 | 13.40 | 950 | |
| 24 | कट्टक | 14.55 | 15.00 | 1022 | |
| 25 | भुबनेश्वर | 15.30 | 15.35 | 1050 | |
| 26 | खुर्दा रोड जंक्शन | 16.00 | 16.10 | 1069 | |
| 27 | बालूगांव | 17.25 | 17.27 | 1140 | |
| 28 | ब्रह्मपुर | 18.48 | 18.50 | 1215 | |
| 29 | इच्च्पुरम | 19.15 | 19.17 | 1240 | |
| 30 | सोमपेटा | 19.35 | 19.37 | 1258 | |
| 31 | प्लासा | 20.15 | 20.17 | 1289 | |
| 32 | श्रीकाकुलम रोड | 21.30 | 21.32 | 1362 | |
| 33 | चिपुरुपल्ली | 22.00 | 22.02 | 1401 | |
| 34 | विजयनगरम जंक्शन | 22.40 | 22.50 | 1431 | |
| 35 | कोतवालशा | 23.28 | 23.30 | 1466 | |
| 36 | पेंदुर्ती | 00.15 | 00.17 | 1475 | |
| 37 | दुव्वादा | 01.05 | 01.07 | 1496 | |
| 38 | समालकोट जंक्शन | 03.20 | 03.22 | 1629 | |
| 39 | राजमुन्द्री | 04.17 | 04.20 | 1679 | |
| 40 | तादेपल्लिगुदेम | 05.02 | 05.04 | 1721 | |
| 41 | एलुरु | 05.58 | 06.00 | 1769 | |
| 42 | विजयवाडा जंक्शन | 07.45 | 07.55 | 1829 | |
| 43 | तेनाली जंक्शन | 08.28 | 08.30 | 1860 | |
| 44 | बापटला | 09.15 | 09.17 | 1903 | |
| 45 | ओंगुल | 10.45 | 10.47 | 1967 | |
| 46 | नेल्लोर | 13.08 | 13.10 | 2083 | |
| 47 | गुडूर जंक्शन | 13.48 | 13.50 | 2121 | |
| 48 | पेरम्बुर | 17.35 | 17.40 | 2259 | |
| 49 | अरक्कोनम | 18.38 | 18.40 | 2322 | |
| 50 | काटपाडी जंक्शन | 19.40 | 19.50 | 2382 | |
| 51 | जोलारपेट जंक्शन | 21.40 | 21.42 | 2466 | |
| 52 | सेलम जंक्शन | 23.10 | 23.13 | 2586 | |
| 53 | ईरोड जंक्शन | 00.15 | 00.25 | 2649 | |
| 54 | तिरुप्पूर | 01.25 | 01.27 | 2699 | |
| 55 | कोइंबटोर जंक्शन | 03.47 | 03.50 | 2749 | |
| 56 | पालघाट जंक्शन | 05.02 | 05.10 | 2804 | |
| 57 | त्रिचुर | 07.42 | 07.45 | 2881 | |
| 58 | अलवाए | 08.40 | 08.42 | 2935 | |
| 59 | एर्नाकुलम जंक्शन | 10.30 | Last | 2955 |
|
SL
Sleeper शयनयान UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
3A
3 Tier Sleeper तृतीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
2A
2 Tier Sleeper द्वितीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |