| स्टेशन | आना | जाना | दूरी | PF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | मैसूर जंक्शन | First | 08.00 | 0 | |
| 2 | मंड्या | 08.37 | 08.38 | 46 | |
| 3 | मद्दुर | 08.44 | 08.45 | 65 | |
| 4 | केन्गेरी | 09.37 | 09.38 | 127 | |
| 5 | KSR बेंगलूरु | 10.10 | 10.20 | 139 | |
| 6 | कृष्णराजपुरम | 10.43 | 10.45 | 153 | |
| 7 | बंगारपेट जंक्शन | 11.08 | 11.10 | 209 | |
| 8 | जोलारपेट जंक्शन | 12.23 | 12.25 | 287 | |
| 9 | काटपाडी जंक्शन | 13.50 | 14.00 | 371 | |
| 10 | रेनिगुन्टा जंक्शन | 16.10 | 16.20 | 504 | |
| 11 | नेल्लोर | 18.18 | 18.20 | 625 | |
| 12 | ओंगुल | 19.58 | 20.00 | 741 | |
| 13 | विजयवाडा जंक्शन | 21.40 | 21.50 | 879 | |
| 14 | राजमुन्द्री | 00.50 | 00.52 | 1029 | |
| 15 | कोतवालशा | 04.28 | 04.30 | 1242 | |
| 16 | विजयनगरम जंक्शन | 05.00 | 05.10 | 1277 | |
| 17 | श्रीकाकुलम रोड | 05.58 | 06.00 | 1346 | |
| 18 | प्लासा | 07.35 | 07.37 | 1419 | |
| 19 | ब्रह्मपुर | 08.27 | 08.32 | 1493 | |
| 20 | बालूगांव | 09.15 | 09.17 | 1569 | |
| 21 | खुर्दा रोड जंक्शन | 10.30 | 10.40 | 1639 | |
| 22 | भुबनेश्वर | 11.30 | 11.40 | 1659 | |
| 23 | कट्टक | 12.00 | 12.02 | 1686 | |
| 24 | जजपुर केवंझर रोड | 12.58 | 13.00 | 1758 | |
| 25 | भद्रख | 13.46 | 13.48 | 1802 | |
| 26 | बालासोर | 14.20 | 14.22 | 1864 | |
| 27 | खड़गपुर जंक्शन | 16.35 | 16.45 | 1982 | |
| 28 | अंदुल | 19.10 | 19.15 | 2085 | |
| 29 | दनकुनी | 20.40 | 20.45 | 2104 | |
| 30 | बर्द्धमान जंक्शन | 21.32 | 21.35 | 2184 | |
| 31 | बोलपुर शांतिनिकेतन | 22.03 | 22.05 | 2235 | |
| 32 | रामपुर हाट | 23.13 | 23.15 | 2296 | |
| 33 | न्यू फरक्का जंक्शन | 02.05 | 02.10 | 2382 | |
| 34 | मालदा टाउन | 03.50 | 04.00 | 2417 | |
| 35 | किशनगंज | 06.00 | 06.02 | 2562 | |
| 36 | न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन | 07.25 | 07.35 | 2649 | |
| 37 | न्यू कूच बिहार | 09.40 | 09.42 | 2776 | |
| 38 | कोकराझार | 11.18 | 11.20 | 2873 | |
| 39 | न्यू बोंगईगांव जंक्शन | 11.55 | 12.05 | 2901 | |
| 40 | बरपेटा रोड | 13.18 | 13.20 | 2945 | |
| 41 | रंगिया जंक्शन | 14.10 | 14.15 | 3010 | |
| 42 | रंगपाड़ा नॉर्थ | 16.45 | 16.47 | 3133 | |
| 43 | विस्वनाथ चरली | 17.38 | 17.40 | 3184 | |
| 44 | हर्मुती | 18.45 | 18.47 | 3276 | |
| 45 | नॉर्थ लखीमपुर | 21.55 | 22.00 | 3306 | |
| 46 | धेमाजी | 23.30 | 23.32 | 3375 | |
| 47 | डिब्रूगढ़ | 01.30 | Last | 3437 |
|
SL
Sleeper शयनयान UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
3A
3 Tier Sleeper तृतीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
2A
2 Tier Sleeper द्वितीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |