| स्टेशन | आना | जाना | दूरी | PF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | चर्लापल्ली | First | 20.05 | 0 | |
| 2 | जनगांव | 20.48 | 20.50 | 94 | |
| 3 | काजीपेट जंक्शन | 21.28 | 21.30 | 142 | |
| 4 | वारंगल जंक्शन | 21.48 | 21.50 | 152 | |
| 5 | मह्बुबाबाद | 22.28 | 22.30 | 212 | |
| 6 | दोर्नाकल जंक्शन | 22.53 | 22.55 | 236 | |
| 7 | खम्मम | 23.13 | 23.15 | 259 | |
| 8 | मधिरा | 23.43 | 23.45 | 303 | |
| 9 | रायानापाडू | 01.35 | 01.40 | 348 | |
| 10 | एलुरु | 02.38 | 02.40 | 416 | |
| 11 | तादेपल्लिगुदेम | 03.28 | 03.30 | 463 | |
| 12 | निडादवोलु जंक्शन | 03.48 | 03.50 | 483 | |
| 13 | राजमुन्द्री | 04.28 | 04.30 | 505 | |
| 14 | समालकोट जंक्शन | 05.13 | 05.15 | 556 | |
| 15 | अन्नावरम | 05.58 | 06.00 | 592 | |
| 16 | तुनि | 06.18 | 06.20 | 609 | |
| 17 | एल्लामंचिली | 07.03 | 07.05 | 649 | |
| 18 | अनकपल्ले | 09.30 | Last | 673 |
|
SL
Sleeper शयनयान UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
3A
3 Tier Sleeper तृतीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
2A
2 Tier Sleeper द्वितीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |