| स्टेशन | आना | जाना | दूरी | PF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | दानापुर | First | 06.00 | 0 | |
| 2 | आरा जंक्शन | 06.35 | 06.37 | 40 | |
| 3 | बक्सर | 07.25 | 07.27 | 109 | |
| 4 | दीनदयाल उपाध्याय Jn | 10.50 | 11.00 | 203 | |
| 5 | प्रयागराज छिवकी | 13.05 | 13.25 | 346 | |
| 6 | सतना | 18.30 | 18.35 | 516 | |
| 7 | कटनी जंक्शन | 20.20 | 20.25 | 614 | |
| 8 | जबलपुर जंक्शन | 21.25 | 21.35 | 705 | |
| 9 | इटारसी जंक्शन | 02.00 | 02.10 | 950 | |
| 10 | नागपुर जंक्शन | 07.30 | 07.40 | 1247 | |
| 11 | माजरी जंक्शन | 11.40 | 11.45 | 1410 | |
| 12 | आदिलाबाद | 12.30 | 12.40 | 1511 | |
| 13 | किनवट | 13.35 | 13.37 | 1578 | |
| 14 | हिमायात् नगर डेक्कन | 14.25 | 14.27 | 1667 | |
| 15 | मुद्खेद जंक्शन | 15.35 | 15.40 | 1754 | |
| 16 | हज़ूर साहिब नांदेड़ | 18.00 | Last | 1776 |
|
SL
Sleeper शयनयान UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
3A
3 Tier Sleeper तृतीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
2A
2 Tier Sleeper द्वितीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |