| स्टेशन | आना | जाना | दूरी | PF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | चर्लापल्ली | First | 13.00 | 0 | |
| 2 | काजीपेट जंक्शन | 14.50 | 14.52 | 120 | |
| 3 | रामागुंडम | 16.15 | 16.17 | 212 | |
| 4 | सिरपुर कागजनगर | 17.20 | 17.22 | 284 | |
| 5 | बल्हारशाह | 19.20 | 19.30 | 354 | |
| 6 | चंदा फोर्ट | 20.10 | 20.12 | 365 | |
| 7 | गोंदिया जंक्शन | 23.45 | 23.55 | 604 | |
| 8 | बालाघाट जंक्शन | 00.40 | 00.42 | 644 | |
| 9 | नैनपुर जंक्शन | 02.20 | 02.22 | 719 | |
| 10 | जबलपुर जंक्शन | 06.40 | 06.50 | 842 | |
| 11 | कटनी जंक्शन | 09.30 | 09.35 | 933 | |
| 12 | सतना | 12.20 | 12.25 | 1031 | |
| 13 | मानिकपुर जंक्शन | 14.30 | 14.32 | 1108 | |
| 14 | प्रयागराज छिवकी | 16.25 | 16.30 | 1200 | |
| 15 | दीनदयाल उपाध्याय Jn | 21.00 | 21.10 | 1344 | |
| 16 | बक्सर | 22.10 | 22.20 | 1438 | |
| 17 | आरा जंक्शन | 23.00 | 23.02 | 1507 | |
| 18 | दानापुर | 23.55 | Last | 1546 |
|
SL
Sleeper शयनयान UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
3A
3 Tier Sleeper तृतीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
2A
2 Tier Sleeper द्वितीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |