| स्टेशन | आना | जाना | दूरी | PF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | भुबनेश्वर न्यू | First | 18.30 | 0 | |
| 2 | भुबनेश्वर | 18.45 | 18.50 | 14 | |
| 3 | खुर्दा रोड जंक्शन | 19.20 | 19.45 | 33 | |
| 4 | ब्रह्मपुर | 21.48 | 21.53 | 180 | |
| 5 | प्लासा | 23.18 | 23.20 | 254 | |
| 6 | श्रीकाकुलम रोड | 00.18 | 00.20 | 326 | |
| 7 | विजयनगरम जंक्शन | 01.30 | 01.40 | 396 | |
| 8 | कोतवालशा | 02.05 | 02.07 | 430 | |
| 9 | पेंदुर्ती | 02.15 | 02.17 | 439 | |
| 10 | दुव्वादा | 03.53 | 03.55 | 460 | |
| 11 | अनकपल्ले | 04.03 | 04.05 | 476 | |
| 12 | अन्नावरम | 04.53 | 04.55 | 557 | |
| 13 | समालकोट जंक्शन | 05.33 | 05.35 | 593 | |
| 14 | राजमुन्द्री | 06.18 | 06.20 | 644 | |
| 15 | तनुकू | 07.13 | 07.15 | 683 | |
| 16 | भीमावरम टाउन | 07.53 | 07.55 | 714 | |
| 17 | अकिविदु | 08.03 | 08.05 | 731 | |
| 18 | कैकलुर | 08.18 | 08.20 | 748 | |
| 19 | गुडिवाडा जंक्शन | 09.03 | 09.05 | 777 | |
| 20 | विजयवाडा जंक्शन | 10.20 | 10.30 | 821 | |
| 21 | गुंटूर जंक्शन | 12.20 | 12.25 | 853 | |
| 22 | सत्तेनापल्ले | 12.58 | 13.00 | 895 | |
| 23 | मिर्यलागुडा | 14.48 | 14.50 | 986 | |
| 24 | नलगोंडा | 15.18 | 15.20 | 1024 | |
| 25 | चर्लापल्ली | 18.15 | Last | 1121 |
|
SL
Sleeper शयनयान UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
3A
3 Tier Sleeper तृतीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
2A
2 Tier Sleeper द्वितीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |