| स्टेशन | आना | जाना | दूरी | PF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | हुबली जंक्शन | First | 05.15 | 0 | |
| 2 | हावेरी | 06.30 | 06.32 | 76 | |
| 3 | दावनगिरी | 07.43 | 07.45 | 144 | |
| 4 | बिरुर जंक्शन | 09.08 | 09.10 | 259 | |
| 5 | अर्सिकेरे जंक्शन | 09.45 | 09.55 | 304 | |
| 6 | तुमकुर | 11.15 | 11.17 | 400 | |
| 7 | यशवंतपुर जंक्शन | 12.40 | 13.10 | 464 | |
| 8 | कुणिगल | 14.28 | 14.30 | 531 | |
| 9 | चन्नारयापटना | 15.30 | 15.32 | 605 | |
| 10 | हॅसन | 16.00 | 16.10 | 638 | |
| 11 | सक्लेश्पुर | 17.00 | 17.10 | 680 | |
| 12 | सुब्रह्मन्य रोड | 20.00 | 20.10 | 791 | |
| 13 | कबकपुत्तुर | 21.15 | 21.17 | 833 | |
| 14 | बन्तावाला | 21.50 | 21.52 | 857 | |
| 15 | सुरथकल | 23.30 | 23.32 | 895 | |
| 16 | मुल्की | 23.42 | 23.44 | 908 | |
| 17 | उडुपी | 00.20 | 00.22 | 954 | |
| 18 | बर्कुर | 00.34 | 00.36 | 977 | |
| 19 | कुन्दपुरा | 00.48 | 00.50 | 998 | |
| 20 | मूकाम्बिका रोड | 01.18 | 01.20 | 1045 | |
| 21 | भटकल | 01.38 | 01.40 | 1067 | |
| 22 | मुर्देश्वर | 01.54 | 01.56 | 1088 | |
| 23 | होन्नावर | 02.12 | 02.14 | 1125 | |
| 24 | कुम्ता | 02.30 | 02.32 | 1144 | |
| 25 | गोकर्ण रोड | 03.00 | 03.02 | 1171 | |
| 26 | अंकोला | 03.20 | 03.22 | 1182 | |
| 27 | कारवार | 04.10 | 04.12 | 1221 | |
| 28 | मडगांव जंक्शन | 05.30 | Last | 1303 |
|
SL
Sleeper शयनयान UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
3A
3 Tier Sleeper तृतीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
2A
2 Tier Sleeper द्वितीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |