| स्टेशन | आना | जाना | दूरी | PF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | मिराज जंक्शन | First | 17.25 | 0 | |
| 2 | पंढरपुर | 19.40 | 19.50 | 137 | |
| 3 | कुर्दवाडी | 20.50 | 20.55 | 190 | |
| 4 | बरसी टाऊन | 21.00 | 21.01 | 227 | |
| 5 | 21.49 | 21.50 | 264 | ||
| 6 | लातूर | 23.05 | 23.10 | 343 | |
| 7 | लातूर रोड | 00.10 | 00.30 | 376 | |
| 8 | परली वैजनाथ | 03.00 | 03.20 | 439 | |
| 9 | गंगाखेर | 03.59 | 04.00 | 468 | |
| 10 | परभानी जंक्शन | 04.30 | 04.55 | 502 | |
| 11 | मंवाथ रोड | 05.33 | 05.35 | 530 | |
| 12 | सेलु | 05.53 | 05.55 | 545 | |
| 13 | पर्तुर | 06.28 | 06.30 | 572 | |
| 14 | जालना | 07.28 | 07.30 | 617 | |
| 15 | छत्रपति संभाजीनगर | 08.35 | 08.40 | 680 | |
| 16 | लासुर | 09.18 | 09.20 | 713 | |
| 17 | रोतेगांव | 09.48 | 09.50 | 741 | |
| 18 | नगर्सोल | 11.00 | Last | 769 |
|
SL
Sleeper शयनयान UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
3A
3 Tier Sleeper तृतीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
2A
2 Tier Sleeper द्वितीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
1A
FIRST AC वाता. प्रथम श्रेणी UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ |