| स्टेशन | आना | जाना | दूरी | PF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ह निजामुद्दीन जंक्शन | First | 21.40 | 0 | |
| 2 | मथुरा जंक्शन | 23.14 | 23.16 | 134 | |
| 3 | आगरा कैन्ट | 23.55 | 00.00 | 188 | |
| 4 | ग्वालियर जंक्शन | 01.45 | 01.47 | 306 | |
| 5 | विरांगना लक्ष्मीबाई | 03.15 | 03.20 | 403 | |
| 6 | बीना जंक्शन | 05.45 | 05.47 | 556 | |
| 7 | भोपाल जंक्शन | 07.17 | 07.22 | 694 | |
| 8 | इटारसी जंक्शन | 08.45 | 08.55 | 786 | |
| 9 | खंडवा जंक्शन | 11.20 | 11.25 | 969 | |
| 10 | भुसावल जंक्शन | 13.25 | 13.30 | 1093 | |
| 11 | जलगांव जंक्शन | 13.55 | 13.57 | 1117 | |
| 12 | मनमाड जंक्शन | 16.10 | 16.25 | 1277 | |
| 13 | छत्रपति संभाजीनगर | 18.55 | 19.00 | 1388 | |
| 14 | जालना | 19.53 | 19.55 | 1451 | |
| 15 | पर्तुर | 20.34 | 20.35 | 1496 | |
| 16 | सेलु | 20.55 | 20.56 | 1523 | |
| 17 | परभानी जंक्शन | 22.28 | 22.30 | 1565 | |
| 18 | पूर्णा जंक्शन | 23.20 | 23.30 | 1594 | |
| 19 | हज़ूर साहिब नांदेड़ | 00.35 | Last | 1624 |
|
SL
Sleeper शयनयान UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
3A
3 Tier Sleeper तृतीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
2A
2 Tier Sleeper द्वितीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |