| स्टेशन | आना | जाना | दूरी | PF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | चर्लापल्ली | First | 21.10 | 0 | |
| 2 | जनगांव | 22.02 | 22.04 | 84 | |
| 3 | काजीपेट जंक्शन | 22.48 | 22.50 | 132 | |
| 4 | पेद्दापल्ली | 23.55 | 23.57 | 207 | |
| 5 | रामागुंडम | 00.13 | 00.15 | 225 | |
| 6 | सिरपुर कागजनगर | 01.20 | 01.22 | 297 | |
| 7 | बल्हारशाह | 04.00 | 04.05 | 367 | |
| 8 | नागपुर जंक्शन | 07.25 | 07.30 | 578 | |
| 9 | इटारसी जंक्शन | 13.35 | 13.45 | 875 | |
| 10 | पिपरिया | 14.20 | 14.22 | 942 | |
| 11 | मदन महल | 16.35 | 16.40 | 1117 | |
| 12 | कटनी जंक्शन | 18.20 | 18.22 | 1211 | |
| 13 | सतना | 19.35 | 19.45 | 1309 | |
| 14 | मानिकपुर जंक्शन | 21.40 | 21.45 | 1386 | |
| 15 | प्रयागराज छिवकी | 00.10 | 00.15 | 1478 | |
| 16 | दीनदयाल उपाध्याय Jn | 02.15 | 02.25 | 1622 | |
| 17 | बक्सर | 03.48 | 03.50 | 1716 | |
| 18 | आरा जंक्शन | 04.40 | 04.42 | 1785 | |
| 19 | दानापुर | 06.00 | Last | 1824 |
|
SL
Sleeper शयनयान UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
3A
3 Tier Sleeper तृतीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
2A
2 Tier Sleeper द्वितीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
1A
FIRST AC वाता. प्रथम श्रेणी UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ |