| स्टेशन | आना | जाना | दूरी | PF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | गेवरा रोड | First | 18.05 | 0 | |
| 2 | कोरबा | 18.18 | 18.23 | 9 | |
| 3 | उर्गा | 18.31 | 18.32 | 17 | |
| 4 | सरग्बुन्डिया | 18.39 | 18.40 | 23 | |
| 5 | मदवारानी | 18.48 | 18.49 | 29 | |
| 6 | कोठारी रोड | 18.55 | 18.56 | 34 | |
| 7 | बालपुर | 19.04 | 19.05 | 38 | |
| 8 | चंपा जंक्शन | 19.19 | 19.21 | 48 | |
| 9 | नैला | 19.30 | 19.32 | 59 | |
| 10 | कपान हॉल्ट | 19.40 | 19.41 | 66 | |
| 11 | अकलतरा | 19.48 | 19.50 | 74 | |
| 12 | कोटमी सोनार हॉल्ट | 19.58 | 19.59 | 80 | |
| 13 | जयरामनगर | 20.05 | 20.07 | 87 | |
| 14 | बिलासपुर जंक्शन | 20.30 | 20.45 | 101 | |
| 15 | भाटापारा | 21.23 | 21.25 | 147 | |
| 16 | तिल्दा | 21.46 | 21.48 | 173 | |
| 17 | रायपुर जंक्शन | 22.30 | 22.35 | 211 | |
| 18 | भिलाई | 22.56 | 22.58 | 234 | |
| 19 | भिलाई पॉवर हाउस | 23.04 | 23.06 | 239 | |
| 20 | दुर्ग जंक्शन | 23.40 | 23.45 | 248 | |
| 21 | राज नंदगाँव | 00.07 | 00.09 | 279 | |
| 22 | डोंगरगढ़ | 00.27 | 00.32 | 310 | |
| 23 | अम्गाँव | 01.14 | 01.16 | 361 | |
| 24 | गोंदिया जंक्शन | 01.50 | 01.55 | 383 | |
| 25 | तिरोरा | 02.14 | 02.16 | 413 | |
| 26 | तुमसर रोड | 02.32 | 02.34 | 433 | |
| 27 | भंडारा रोड | 02.51 | 02.53 | 451 | |
| 28 | कम्पटी | 03.29 | 03.31 | 499 | |
| 29 | इतवारी | 04.30 | Last | 509 |
|
2S
Second Sitting सेकंड सिटींग Aisle
गलियारा Middle
मध्य Window
खिड़की |
|
SL
Sleeper शयनयान UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
3A
3 Tier Sleeper तृतीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
2A
2 Tier Sleeper द्वितीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
1A
FIRST AC वाता. प्रथम श्रेणी UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ |