| स्टेशन | आना | जाना | दूरी | PF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | उधना जंक्शन | First | 22.55 | 0 | |
| 2 | नंदुरबार | 02.00 | 02.10 | 157 | |
| 3 | जलगांव जंक्शन | 04.13 | 04.15 | 307 | |
| 4 | भुसावल जंक्शन | 04.45 | 04.50 | 332 | |
| 5 | अकोला जंक्शन | 07.00 | 07.02 | 471 | |
| 6 | बडनेरा जंक्शन | 08.05 | 08.08 | 550 | |
| 7 | वर्धा जंक्शन | 09.20 | 09.22 | 645 | |
| 8 | नागपुर जंक्शन | 11.00 | 11.10 | 724 | |
| 9 | गोंदिया जंक्शन | 13.00 | 13.02 | 854 | |
| 10 | दुर्ग जंक्शन | 15.15 | 15.20 | 989 | |
| 11 | रायपुर जंक्शन | 16.00 | 16.10 | 1026 | |
| 12 | महासमुंद | 17.35 | 17.37 | 1080 | |
| 13 | खरिअर रोड | 18.15 | 18.17 | 1131 | |
| 14 | कन्ताबंजी | 19.10 | 19.20 | 1196 | |
| 15 | टिटलागढ | 19.55 | 20.05 | 1229 | |
| 16 | केसिंगा | 20.20 | 20.22 | 1242 | |
| 17 | मुनिगुदा | 21.30 | 21.32 | 1315 | |
| 18 | रायगडा | 22.50 | 22.55 | 1369 | |
| 19 | पार्वतीपुरम | 23.33 | 23.35 | 1415 | |
| 20 | बोब्बिली जंक्शन | 23.55 | 23.57 | 1439 | |
| 21 | विजयनगरम जंक्शन | 00.55 | 01.25 | 1493 | |
| 22 | श्रीकाकुलम रोड | 02.18 | 02.20 | 1562 | |
| 23 | प्लासा | 03.40 | 03.42 | 1635 | |
| 24 | सोमपेटा | 04.05 | 04.07 | 1666 | |
| 25 | ब्रह्मपुर | 04.32 | 04.37 | 1709 | |
| 26 | छत्रपुर | 04.52 | 04.54 | 1730 | |
| 27 | बालूगांव | 05.39 | 05.41 | 1785 | |
| 28 | खुर्दा रोड जंक्शन | 06.40 | 07.00 | 1856 | |
| 29 | पुरी | 08.35 | Last | 1899 |
|
SL
Sleeper शयनयान UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
3A
3 Tier Sleeper तृतीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
2A
2 Tier Sleeper द्वितीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |