स्टेशन | आना | जाना | दूरी | PF | |
---|---|---|---|---|---|
1 | भुबनेश्वर | First | 12.10 | 0 | |
2 | खुर्दा रोड जंक्शन | 12.30 | 12.35 | 20 | |
3 | बालूगांव | 13.15 | 13.17 | 90 | |
4 | ब्रह्मपुर | 14.05 | 14.07 | 166 | |
5 | प्लासा | 15.15 | 15.17 | 240 | |
6 | श्रीकाकुलम रोड | 16.13 | 16.15 | 313 | |
7 | विजयनगरम जंक्शन | 17.10 | 17.20 | 382 | |
8 | कोतवालशा | 17.45 | 17.47 | 417 | |
9 | दुव्वादा | 18.30 | 18.32 | 447 | |
10 | अनकपल्ले | 18.48 | 18.50 | 463 | |
11 | तुनि | 19.35 | 19.37 | 527 | |
12 | समालकोट जंक्शन | 20.35 | 20.37 | 580 | |
13 | राजमुन्द्री | 21.20 | 21.22 | 630 | |
14 | निडादवोलु जंक्शन | 21.53 | 21.55 | 653 | |
15 | एलुरु | 22.45 | 22.47 | 720 | |
16 | विजयवाडा जंक्शन | 23.55 | 00.05 | 780 | |
17 | गुंटूर जंक्शन | 01.10 | 01.15 | 811 | |
18 | सत्तेनापल्ले | 01.55 | 01.56 | 854 | |
19 | नादिकुड़ी जंक्शन | 02.45 | 02.46 | 907 | |
20 | मिर्यलागुडा | 03.25 | 03.26 | 945 | |
21 | नलगोंडा | 03.54 | 03.55 | 983 | |
22 | चर्लापल्ली | 07.50 | Last | 1080 |
|
SL
Sleeper शयनयान UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
3A
3 Tier Sleeper तृतीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
2A
2 Tier Sleeper द्वितीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |