| स्टेशन | आना | जाना | दूरी | PF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | विशाखापट्नम | First | 11.20 | 0 | |
| 2 | सिम्हाचालम | 11.36 | 11.38 | 7 | |
| 3 | विजयनगरम जंक्शन | 12.08 | 12.10 | 60 | |
| 4 | चिपुरुपल्ली | 12.35 | 12.37 | 91 | |
| 5 | श्रीकाकुलम रोड | 13.08 | 13.10 | 130 | |
| 6 | प्लासा | 14.15 | 14.17 | 203 | |
| 7 | ब्रह्मपुर | 15.20 | 15.25 | 277 | |
| 8 | बालूगांव | 16.20 | 16.22 | 353 | |
| 9 | खुर्दा रोड जंक्शन | 17.40 | 17.45 | 424 | |
| 10 | भुबनेश्वर | 18.15 | 18.20 | 443 | |
| 11 | कट्टक | 19.00 | 19.05 | 470 | |
| 12 | जजपुर केवंझर रोड | 20.00 | 20.02 | 542 | |
| 13 | भद्रख | 21.10 | 21.12 | 586 | |
| 14 | बालासोर | 21.50 | 21.52 | 648 | |
| 15 | खड़गपुर जंक्शन | 00.20 | 00.25 | 766 | |
| 16 | सन्त्रागाची जंक्शन | 02.00 | 02.02 | 874 | |
| 17 | शालीमार | 03.00 | Last | 879 |
|
SL
Sleeper शयनयान UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
3A
3 Tier Sleeper तृतीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
2A
2 Tier Sleeper द्वितीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |