| स्टेशन | आना | जाना | दूरी | PF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | गोरखपुर जंक्शन | First | 17.45 | 0 | |
| 2 | डोरिया सदर | 18.45 | 18.50 | 50 | |
| 3 | मऊ जंक्शन | 20.25 | 20.30 | 139 | |
| 4 | जौनपुर जंक्शन | 00.50 | 01.00 | 255 | |
| 5 | वाराणसी जंक्शन | 02.35 | 02.45 | 313 | |
| 6 | चुनर जंक्शन | 04.10 | 04.12 | 357 | |
| 7 | मिर्जापुर | 04.43 | 04.45 | 388 | |
| 8 | प्रयागराज छिवकी | 05.50 | 05.55 | 469 | |
| 9 | मानिकपुर जंक्शन | 08.55 | 08.57 | 561 | |
| 10 | सतना | 12.20 | 12.25 | 638 | |
| 11 | मैहर | 12.53 | 12.55 | 674 | |
| 12 | कटनी जंक्शन | 13.35 | 13.45 | 737 | |
| 13 | उमरिया | 15.05 | 15.07 | 796 | |
| 14 | शहडोल | 16.30 | 16.35 | 863 | |
| 15 | अनुपपुर जंक्शन | 17.20 | 17.25 | 904 | |
| 16 | पेंड्रा रोड | 18.15 | 18.17 | 955 | |
| 17 | बिलासपुर जंक्शन | 21.15 | 21.30 | 1055 | |
| 18 | चंपा जंक्शन | 22.18 | 22.20 | 1109 | |
| 19 | रायगढ़ | 23.23 | 23.25 | 1188 | |
| 20 | झारसुगुडा रोड | 00.50 | 00.55 | 1259 | |
| 21 | संबलपुर सिटी | 01.35 | 01.40 | 1302 | |
| 22 | रैराखोल | 02.40 | 02.42 | 1367 | |
| 23 | बोंदा | 03.45 | 03.47 | 1414 | |
| 24 | अंगुल | 04.45 | 04.47 | 1452 | |
| 25 | धेनकनाल | 06.05 | 06.07 | 1512 | |
| 26 | नाराज मर्थापुर | 07.30 | 07.32 | 1550 | |
| 27 | भुबनेश्वर | 08.15 | 08.20 | 1575 | |
| 28 | खुर्दा रोड जंक्शन | 08.45 | 08.47 | 1594 | |
| 29 | बालूगांव | 09.45 | 09.47 | 1665 | |
| 30 | छत्रपुर | 10.20 | 10.22 | 1719 | |
| 31 | ब्रह्मपुर | 10.45 | 10.50 | 1741 | |
| 32 | प्लासा | 12.25 | 12.27 | 1814 | |
| 33 | श्रीकाकुलम रोड | 13.13 | 13.15 | 1887 | |
| 34 | विजयनगरम जंक्शन | 14.15 | 14.20 | 1957 | |
| 35 | विशाखापट्नम | 15.55 | Last | 2020 |
|
SL
Sleeper शयनयान UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
2A
2 Tier Sleeper द्वितीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |